上傳googlepicasa前後檔案大小比較
| 檔案大小 | picasa | ||||
| 圖片數量 | 上傳前 | 上傳後 | 選擇 | 內容 | |
| 第一本 | 164 | 419.4 | 31 | 1600 | 支圖、一世~~二十一世 |
| 第二本 | 445 (220) |
749.6 (405.1) |
36 (33) |
1024 (1600) |
支圖、二十一世~~二十五世 |
| 第三本 | 222 | 572.1 | 15 (38) |
1024 (1600) |
支圖、二十五世~~二十九世 |
| 第四本 | 125 | 331 | 21 | 1600 | 支圖、二十五世~~二十九世 |
| 第五本 | 124 | 310.6 | 7 (18) |
1024 (1600) |
支圖、二十九世~~三十二世 |
| 第六本 | 204 | 489.2 | 17 (42) |
1024 (1600) |
一世至十六世 |
| 第七本 | 162 | 161.1 | 21 | 1024 | 十七世、十八士 |
| 第八本 | 115 | 283.4 | 10 | 1024 | 十九世升字部 |
| 第九本 | 189 | 190 | 24 | 1024 | 二十世元字部 |
| 第十本 | 161 | 424.1 | 15 | 1024 | 二十一世應字部 |
| 第十一本 | 141 | 380.7 | 13 | 1024 | 二十一世應字部 |
| 第十二本 | 146 | 396.5 | 14 | 1024 | 二十二世世字部 |
| 第十三本 | 184 | 189.5 | 22 | 1024 | 二十二世世字部 |
| 第十四本 | 202 | 511.4 | 18 |
1024 |
二十三世芳字部 |
| 第十五本 | 178 | 172.1 | 21 (42) |
1024 (1600) |
二十三世芳字部 |
| 第十六本 | 274 | 559.1 | 25 (52) |
1024 (1600) |
二十四世旭字部 |
| 第十七本 | 243 | 588.4 | 22 (52) |
1024 (1600) |
二十四世旭字部 |
| 第十八本 | 165 | 168.4 | 43 | 1600 | 二十五世奕字部 |
| 第十九本 | 144 | 340.1 | 29 | 1600 | 二十五世奕字部 |
| 第二十本 | 260 | 530.8 | 48 | 1600 | 二十五世奕字部 |
| 第二十一本 | 211 | 508.1 | 45 | 1600 | 二十六世葉字部 |
| 第二十二本 | 172 | 411.3 | 37 | 1600 | 二十六世葉字部 |
| 第二十三本 | 121 | 285.1 | 25 | 1600 | 二十六世葉字部 |
| 第二十四本 | 245 | 591.1 | 51 | 1600 | 二十七世科字部 |
| 第二十五本 | 249 | 507.9 | 46 | 1600 | 二十七世科字部 |
| 第二十六本 | 232 | 475.1 | 46 | 1600 | 二十八世第字部 |
| 第二十七本 | 232 | 560.8 | 49 | 1600 | 二十八世第字部 |
| 第二十八本 | 164 | 332 | 27 | 1600 | 二十九世繼字部 |
| 第二十九本 | 130 | 303.6 | 26 | 1600 | 二十九世繼字部 |
| 第三十本 | 131 | 321.3 | 27 | 1600 | 三十~三十二世起、文、章字部 |
| 第三十一本 | 246 | 490.8 | 40 | 1600 | 分支浙江洞頭、石獅市墟街玉浦 |
| 第一本 | 第二本 | 第三本 | 第四本 | 第五本 |
| 第六本 | 第七本 | 第八本 | 第九本 | 第十本 |
| 第十一本 | 第十二本 | 第十三本 | 第十四本 | 第十五本 |
| 第十六本 | 第十七本 | 第十八本 | 第十九本 | 第二十本 |
| 第二一本 | 第二二本 | 第二三本 | 第二四本 | 第二五本 |
| 第二六本 | 第二七本 | 第二八本 | 第二九本 | 第三十本 |
| 第三一本 |