| 世界柯蔡宗親雜誌基金捐款明細表 | |||||||
| 編號 | 芳名 | 地區 | 金額 | 編號 | 芳名 | 地區 | 金額 |
| 211 | 蔡雪吟 | 台南 | 2,000 | 246 | 蔡輝桑 | 嘉義市 | 2,000 |
| 212 | 柯德昌 | 台南 | 2,000 | 247 | 蔡清祥 | 嘉義市 | 2,000 |
| 213 | 柯明輝 | 台南 | 2,000 | 248 | 蔡兩成 | 台北市 | 2,000 |
| 214 | 蔡永 | 台南 | 2,000 | 249 | 蔡亞例 | 台北市 | 2,000 |
| 215 | 柯坤榮 | 台南 | 2,000 | 250 | 蔡朝能 | 台東 | 2,000 |
| 216 | 柯慶 | 台南 | 2,000 | 251 | 蔡太平 | 台北市 | 2,000 |
| 217 | 蔡國泰 | 台南 | 2,000 | 252 | 柯耀南 | 基隆市 | 2,000 |
| 218 | 蔡宗明 | 台南 | 2,000 | 253 | 蔡松宮 | 台中市 | 2,000 |
| 219 | 蔡德煌 | 台南 | 2,000 | 254 | 蔡伯源 | 台中縣 | 2,000 |
| 220 | 柯常吉 | 台南 | 2,000 | 255 | 蔡澄江 | 台南市 | 4,000 |
| 221 | 蔡棋萌 | 台南 | 2,000 | 256 | 蔡澄江 | 台南市 | 16,000 |
| 222 | 蔡城都 | 台南 | 2,000 | 257 | 蔡孝宗 | 台南市 | 10.000 |
| 223 | 蔡新羌 | 台中 | 2,000 | ||||
| 224 | 蔡子培 | 台中 | 2,000 | ||||
| 225 | 蔡聖哲 | 台北 | 2,000 | ||||
| 226 | 蔡猷勳 | 嘉義市 | 2,000 | ||||
| 227 | 蔡森村 | 嘉義市 | 2,000 | ||||
| 228 | 蔡基松 | 嘉義市 | 2,000 | ||||
| 229 | 蔡義雄 | 嘉義市 | 2,000 | ||||
| 230 | 蔡萬再 | 嘉義市 | 2,000 | ||||
| 231 | 蔡國彬 | 嘉義市 | 2,000 | ||||
| 232 | 蔡夫雄 | 嘉義市 | 2,000 | ||||
| 233 | 蔡永溪 | 嘉義市 | 2,000 | ||||
| 234 | 蔡天居 | 嘉義市 | 2,000 | ||||
| 235 | 蔡木象 | 嘉義市 | 2,000 | ||||
| 236 | 蔡東榮 | 嘉義市 | 2,000 | ||||
| 237 | 蔡有福 | 嘉義市 | 2,000 | ||||
| 238 | 蔡地滾 | 緬甸 | 2,000 | ||||
| 239 | 蔡宗貴 | 新竹市 | 2,000 | ||||
| 240 | 蔡火進 | 新竹市 | 2,000 | ||||
| 241 | 蔡川 | 新竹市 | 2,000 | ||||
| 242 | 柯文中 | 高雄市 | 2,000 | ||||
| 243 | 蔡仁 | 高雄市 | 2,000 | ||||
| 244 | 蔡定清 | 嘉義市 | 2,000 | ||||
| 245 | 蔡江漢 | 嘉義市 | 2,000 | 合計(98年2月20日調整後) | 5,221,500 | ||
| 世界柯蔡宗親總會急難救助金捐款徵信錄1 | |||
| 職稱 | 姓名 | 認捐金額 | 已捐金額 |
| 理事長 | 柯孫河 | 100,000 | 100,000 |
| 執行副理事長 | 蔡奇蘭 | 100,000 | 100,000 |
| 名譽理事長 | 蔡謀照 | 100,000 | 100,000 |
| 名譽理事長 | 蔡裕彰 | 100,000 | 100,000 |
| 副理事長 | 蔡天再 | 100,000 | 100,000 |
| 福建省濟陽柯蔡委員會 | 200,000 | ||
| 福建省濟陽柯蔡委員會 | 56,000 | ||
| 蔡第躼 | 48,000 | ||
| 蔡天福 | 14,400 | ||
| 蔡天色 | 14,400 | ||
| 蔡佳定 | 14,400 | ||
| 柯永楷 | 14,400 | ||
| 蔡裕華 | 24,000 | ||
| 蔡衍周 | 14,400 | ||
| 台中市濟陽柯蔡宗親會 | 200,000 | 200,000 | |
| 南投縣柯蔡宗親會 | 蔡俊彥 | 100,000 | 100,000 |
| 南投縣柯蔡宗親會 | 蔡榮輝 | 10,000 | 10,000 |
| 常務理事 | 蔡長龍 | 100,000 | 100,000 |
| 高雄市柯蔡宗親會 | 100,000 | 100,000 | |
| 桃園縣柯蔡宗親會 | 100,000 | 100,000 | |
| 台南市濟陽柯蔡宗親會 | 100,000 | 100,000 | |
| 馬來西亞濟陽柯蔡宗親總會 | 蔡崇偉 | 100,000 | 100,000 |
| 柬埔塞濟陽蔡氏宗親總會 美金2430元 | 78,534 | ||
| 蔡國海 | 9,696 | ||
| 蔡烈坤 | 6,464 | ||
| 蔡文貴 | 6,464 | ||
| 蔡堅毅 | 6,464 | ||
| 蔡錢源 | 6,464 | ||
| 蔡迪華 | 6,464 | ||
| 蔡金光 | 6,464 | ||
| 蔡增杰 | 3,232 | ||
| 蔡坤 | 3,232 | ||
| 蔡為如 | 3,232 | ||
| 蔡漢文 | 3,232 | ||
| 蔡徳祥 | 3,232 | ||
| 蔡坤明 | 3,232 | ||
| 蔡錦庭 | 3,232 | ||
| 蔡家亮 | 3,232 | ||
| 蔡偉華 | 1,616 | ||
| 蔡泰文 | 1,616 | ||
| 蔡耿輝 | 645 | ||
| 蔡漢初 | 645 | ||
| 新加坡南洋柯氏公會 新幣 2000元 | 45,463 | 45,463 | |
| 副理事長 | 蔡金樹 | 60,000 | 60,000 |
| 常務監事 | 蔡武璋 | 20,000 | 20,000 |
| 台中縣濟陽柯蔡宗親會理事長 | 蔡堯堃 | 60,000 | 60,000 |
| 澎湖縣濟陽柯蔡宗親會 | 116,000 | ||
| 蔡根青 | 2,000 | ||
| 蔡迺皋 | 3,000 | ||
| 蔡甲戊 | 6,000 | ||
| 蔡長壽 | 10,000 | ||
| 蔡丙村 | 3,000 | ||
| 蔡啟東 | 60,000 | ||
| 蔡金池 | 2,000 | ||
| 蔡鴻猷 | 2,000 | ||
| 蔡俊哲 | 2,000 | ||
| 蔡助吉 | 1,000 | ||
| 蔡仕福 | 1,000 | ||
| 蔡文質 | 5,000 | ||
| 柯柏洲 | 2,000 | ||
| 蔡清芳 | 1,000 | ||
| 蔡清池 | 2,000 | ||
| 蔡武童 | 2,000 | ||
| 蔡石攁 | 2,000 | ||
| 蔡窗偉 | 1,000 | ||
| 蔡福松 | 3,000 | ||
| 蔡禎祥 | 2,000 | ||
| 蔡明宗 | 2,000 | ||
| 蔡清喜 | 2,000 | ||
| 屏東縣濟陽柯蔡宗親會 | 71,000 | ||
| 蔡永林 | 10,000 | ||
| 蔡文進 | 2,000 | ||
| 蔡丁対 | 3,000 | ||
| 蔡朝順 | 3,000 | ||
| 蔡長明 | 3,000 | ||
| 蔡珠吉 | 3,000 | ||
| 柯博明 | 5,000 | ||
| 蔡森斌 | 5,000 | ||
| 柯榮吉 | 5,000 | ||
| 柯慶貴 | 10,000 | ||
| 蔡龍輝 | 3,000 | ||
| 蔡濟航 | 2,000 | ||
| 蔡水明 | 1,000 | ||
| 蔡水龍 | 5,000 | ||
| 蔡仲凱 | 3,000 | ||
| 蔡屏生 | 1,000 | ||
| 蔡惠怡 | 2,000 | ||
| 柯明昌 | 5,000 | ||
| 雲林縣濟陽柯蔡宗親會總幹事 | 蔡忠霓 | 10,000 | 10,000 |
| 台北縣濟陽柯蔡宗親會 | 68,000 | ||
| 蔡忠勇 | 20,000 | ||
| 蔡石松 | 10,000 | ||
| 蔡崑輝 | 10,000 | ||
| 蔡文英 | 10,000 | ||
| 蔡忠雄 | 10,000 | ||
| 蔡坪儀 | 5,000 | ||
| 蔡龍豪 | 2,000 | ||
| 蔡金龍 | 1,000 | ||
| 顧問 | 蔡文章 | 50,000 | 50,000 |
| 台北市濟陽柯蔡宗親會 | 204,600 | ||
| 蔡中岳 | 50,000 | ||
| 蔡江南 | 20,000 | ||
| 蔡永勳 | 10,000 | ||
| 蔡明勳 | 10,000 | ||
| 蔡文雄 | 10,600 | ||
| 蔡瑞川 | 10,000 | ||
| 蔡長添 | 10,000 | ||
| 蔡源彬 | 10,000 | ||
| 蔡長興 | 10,000 | ||
| 蔡正諒 | 10,000 | ||
| 蔡利夫 | 3,000 | ||
| 蔡天德 | 3,000 | ||
| 蔡柱 | 3,000 | ||
| 蔡國賢 | 3,000 | ||
| 蔡明道 | 2,000 | ||
| 蔡文興 | 2,000 | ||
| 蔡恩枝 | 2,000 | ||
| 蔡貞 | 2,000 | ||
| 蔡炳文 | 2,000 | ||
| 蔡典橋 | 1,000 | ||
| 蔡林金鳳 | 1,000 | ||
| 蔡愛卿 | 1,000 | ||
| 蔡永和 | 1,000 | ||
| 蔡一心 | 1,200 | ||
| 蔡敏男 | 3,000 | ||
| 蔡青雲 | 1,000 | ||
| 蔡徳王 | 200 | ||
| 柯寬治 | 3,000 | ||
| 蔡理里 | 1,000 | ||
| 蔡深 | 1,000 | ||
| 蔡裕華 | 5,000 | ||
| 蔡寅鑑 | 1,000 | ||
| 蔡炳亨 | 1,000 | ||
| 蔡平旗 | 2,000 | ||
| 蔡俊煌 | 1,000 | ||
| 蔡鴻泉 | 1,000 | ||
| 蔡昌里 | 600 | ||
| 蔡延里 | 1,000 | ||
| 蔡英進 | 1,000 | ||
| 柯英明 | 1,000 | ||
| 蔡文仁 | 3,000 | ||
| 族譜編輯委員會(網站)執行長 | 蔡智信 | 2,000 | 2,000 |
| 理事 | 蔡國軒 | 4,000 | 4,000 |
| 名譽理事長 | 柯枝連 | 100,000 | |
| 合計 | 2,299,597 | 2,399,597 | |
|
世界柯蔡宗親總會急難救助金收支徵信錄 |
|||
| 接受慰問所屬宗親會 | 姓名 | 至目前共收捐獻金額 | 2,399,597 |
| 屏東縣濟陽柯蔡宗親會 | 98/8/19 | 100,000 | |
| 屏東縣濟陽柯蔡宗親會 | 98/9/8 | 300,000 | |
| 屏東縣濟陽柯蔡宗親會 | 98/9/17 | 50,000 | |
| 菲律賓(飛華商聯總會) | 凱莎娜颱風 | 98/10/6 | 137,000 |
| 共已發放慰問金 | 587,000 | ||
| 急難救助金餘額 | 1,812,597 | ||