全台柯蔡各鄉鎮人口數   
供印刷使用 下載儲存   http://rs.ktw01.org/ktw/0990429.xls  Excel檔案

  A B C D E F G H I
1 099年03月 本表格以新台幣60元,於99年4月29日向內政部戶政司購買     http://www.ris.gov.tw/version96/pe_st_reg.html    (99年03月資料)。
2      
3      
4 總計 縣市合計 100,428 50377 50051 縣市合計 673,593 339,267 334,326
5 連江縣合計 30       106      
6 連江縣南竿鄉   15 6 9   65 42 23
7 連江縣北竿鄉   5 2 3   10 6 4
8 連江縣莒光鄉   7 1 6   12 8 4
9 連江縣東引鄉   3 1 2   19 12 7
10 金門縣合計 171       5054      
11 金門縣金城鎮   44 18 26   1,186 545 641
12 金門縣金沙鎮   63 35 28   535 224 311
13 金門縣金湖鎮   33 18 15   1,858 1,084 774
14 金門縣金寧鄉   19 11 8   979 521 458
15 金門縣烈嶼鄉   10 4 6   451 204 247
16 金門縣烏坵鄉   2 1 1   45 21 24
17 臺北縣合計 14618       106423      
18 臺北縣永和市   782 389 393   5,494 2,582 2,912
19 臺北縣新莊市   1,750 872 878   12,911 6,502 6,409
20 臺北縣新店市   796 409 387   6,001 2,825 3,176
21 臺北縣樹林市   585 287 298   4,055 2,027 2,028
22 臺北縣鶯歌鎮   252 114 138   1,497 747 750
23 臺北縣三峽鎮   280 134 146   1,723 849 874
24 臺北縣淡水鎮   570 267 303   3,622 1,802 1,820
25 臺北縣汐止市   594 300 294   4,467 2,240 2,227
26 臺北縣瑞芳鎮   369 202 167   757 362 395
27 臺北縣土城市   865 416 449   6,118 2,993 3,125
28 臺北縣蘆洲市   859 415 444   6,818 3,373 3,445
29 臺北縣五股鄉   317 165 152   2,377 1,199 1,178
30 臺北縣泰山鄉   337 156 181   2,609 1,294 1,315
31 臺北縣林口鄉   250 127 123   2,895 1,448 1,447
32 臺北縣深坑鄉   84 35 49   422 211 211
33 臺北縣石碇鄉   4 1 3   98 41 57
34 臺北縣坪林鄉   60 31 29   131 69 62
35 臺北縣三芝鄉   80 40 40   437 239 198
36 臺北縣石門鄉   35 16 19   168 86 82
37 臺北縣八里鄉   219 116 103   736 383 353
38 臺北縣平溪鄉   9 2 7   191 129 62
39 臺北縣雙溪鄉   59 26 33   174 83 91
40 臺北縣貢寮鄉   36 15 21   396 206 190
41 臺北縣金山鄉   13 6 7   1,248 656 592
42 臺北縣萬里鄉   50 26 24   939 482 457
43 臺北縣烏來鄉   8 4 4   95 45 50
44 臺北縣板橋市   2,267 1,123 1,144   16,016 8,019 7,997
45 臺北縣三重市   1,803 957 846   14,049 7,031 7,018
46 臺北縣中和市   1,285 590 695   9,979 4,985 4,994
47 宜蘭縣合計 554       7341      
48 宜蘭縣宜蘭市   102 49 53   1,305 601 704
49 宜蘭縣羅東鎮   120 58 62   1,338 609 729
50 宜蘭縣蘇澳鎮   40 15 25   618 300 318
51 宜蘭縣頭城鎮   45 27 18   664 358 306
52 宜蘭縣礁溪鄉   24 8 16   533 263 270
53 宜蘭縣壯圍鄉   10 1 9   379 193 186
54 宜蘭縣員山鄉   68 38 30   320 147 173
55 宜蘭縣冬山鄉   52 24 28   711 356 355
56 宜蘭縣五結鄉   39 14 25   1,019 543 476
57 宜蘭縣三星鄉   25 15 10   321 152 169
58 宜蘭縣大同鄉   24 11 13   65 35 30
59 宜蘭縣南澳鄉   5 3 2   68 42 26
60 桃園縣合計 4,105       34,648      
61 桃園縣桃園市   1,073 533 540   8,268 3,956 4,312
62 桃園縣中壢市   560 258 302   5,230 2,486 2,744
63 桃園縣大溪鎮   195 89 106   1,354 702 652
64 桃園縣楊梅鎮   175 77 98   1,832 895 937
65 桃園縣蘆竹鄉   331 156 175   3,887 1,947 1,940
66 桃園縣大園鄉   166 84 82   1,728 911 817
67 桃園縣龜山鄉   455 212 243   3,648 1,830 1,818
68 桃園縣八德市   488 235 253   3,461 1,714 1,747
69 桃園縣龍潭鄉   196 85 111   1,605 782 823
70 桃園縣平鎮市   330 163 167   2,544 1,233 1,311
71 桃園縣新屋鄉   17 7 10   284 130 154
72 桃園縣觀音鄉   94 47 47   753 366 387
73 桃園縣復興鄉   25 9 16   54 33 21
74 新竹縣合計 786       6832      
75 新竹縣竹北市   413 192 221   2,546 1,217 1,329
76 新竹縣竹東鎮   100 38 62   1,007 456 551
77 新竹縣新埔鎮   16 3 13   633 336 297
78 新竹縣關西鎮   9 4 5   398 194 204
79 新竹縣湖口鄉   84 35 49   835 394 441
80 新竹縣新豐鄉   57 27 30   537 259 278
81 新竹縣芎林鄉   24 11 13   130 58 72
82 新竹縣橫山鄉   14 5 9   118 51 67
83 新竹縣北埔鄉   36 18 18   84 35 49
84 新竹縣寶山鄉   18 8 10   373 213 160
85 新竹縣峨眉鄉   3 0 3   116 61 55
86 新竹縣尖石鄉   10 5 5   51 30 21
87 新竹縣五峰鄉   2 0 2   4 1 3
88 苗栗縣合計 1449       8271      
89 苗栗縣苗栗市   102 41 61   728 318 410
90 苗栗縣苑裡鎮   415 214 201   1,037 504 533
91 苗栗縣通霄鎮   91 46 45   680 345 335
92 苗栗縣竹南鎮   264 136 128   1,871 972 899
93 苗栗縣頭份鎮   111 50 61   1,247 589 658
94 苗栗縣後龍鎮   205 106 99   1,328 718 610
95 苗栗縣卓蘭鎮   20 12 8   352 181 171
96 苗栗縣大湖鄉   9 3 6   60 19 41
97 苗栗縣公館鄉   13 4 9   181 79 102
98 苗栗縣銅鑼鄉   19 6 13   140 70 70
99 苗栗縣南庄鄉   3 0 3   47 22 25
100 苗栗縣頭屋鄉   6 3 3   112 63 49
101 苗栗縣三義鄉   21 11 10   185 82 103
102 苗栗縣西湖鄉   0 0 0   92 39 53
103 苗栗縣造橋鄉   8 4 4   114 49 65
104 苗栗縣三灣鄉   2 0 2   27 12 15
105 苗栗縣獅潭鄉   2 0 2   36 16 20
106 苗栗縣泰安鄉   158 79 79   34 14 20
107 臺中縣合計 7994       55058      
108 臺中縣豐原市   576 269 307   3,574 1,705 1,869
109 臺中縣東勢鎮   54 18 36   515 252 263
110 臺中縣大甲鎮   1,228 635 593   2,426 1,211 1,215
111 臺中縣清水鎮   302 136 166   10,133 5,517 4,616
112 臺中縣沙鹿鎮   546 284 262   6,862 3,753 3,109
113 臺中縣梧棲鎮   438 229 209   5,033 2,709 2,324
114 臺中縣后里鄉   436 226 210   903 422 481
115 臺中縣神岡鄉   133 55 78   1,465 722 743
116 臺中縣潭子鄉   410 197 213   2,210 1,106 1,104
117 臺中縣大雅鄉   288 138 150   3,362 1,673 1,689
118 臺中縣新社鄉   45 20 25   602 316 286
119 臺中縣石岡鄉   13 5 8   172 81 91
120 臺中縣外埔鄉   592 314 278   955 492 463
121 臺中縣大安鄉   376 214 162   538 284 254
122 臺中縣烏日鄉   291 124 167   1,537 755 782
123 臺中縣大肚鄉   193 97 96   1,446 702 744
124 臺中縣龍井鄉   246 118 128   2,230 1,092 1,138
125 臺中縣霧峰鄉   294 155 139   1,295 624 671
126 臺中縣太平市   653 315 338   4,659 2,339 2,320
127 臺中縣大里市   861 423 438   5,029 2,437 2,592
128 臺中縣和平鄉   19 9 10   112 54 58
129 彰化縣合計 13,955       37,199      
130 彰化縣彰化市   2,051 961 1,090   7,572 3,894 3,678
131 彰化縣鹿港鎮   749 357 392   2,395 1,240 1,155
132 彰化縣和美鎮   1,668 794 874   3,084 1,565 1,519
133 彰化縣線西鄉   440 198 242   230 82 148
134 彰化縣伸港鄉   6,356 3,718 2,638   781 401 380
135 彰化縣福興鄉   227 99 128   1,275 650 625
136 彰化縣秀水鄉   225 107 118   676 327 349
137 彰化縣花壇鄉   478 238 240   1,214 626 588
138 彰化縣芬園鄉   149 82 67   1,274 704 570
139 彰化縣員林鎮   296 135 161   2,502 1,210 1,292
140 彰化縣溪湖鎮   143 64 79   2,244 1,192 1,052
141 彰化縣田中鎮   108 50 58   570 241 329
142 彰化縣大村鄉   84 35 49   664 351 313
143 彰化縣埔鹽鄉   92 46 46   1,050 577 473
144 彰化縣埔心鄉   48 22 26   726 384 342
145 彰化縣永靖鄉   33 9 24   365 149 216
146 彰化縣社頭鄉   60 27 33   320 115 205
147 彰化縣二水鄉   39 19 20   1,025 593 432
148 彰化縣北斗鎮   155 76 79   627 297 330
149 彰化縣二林鎮   104 57 47   2,124 1,067 1,057
150 彰化縣田尾鄉   48 14 34   342 168 174
151 彰化縣埤頭鄉   68 27 41   886 448 438
152 彰化縣芳苑鄉   64 25 39   657 285 372
153 彰化縣大城鄉   114 72 42   2,912 1,724 1,188
154 彰化縣竹塘鄉   44 21 23   722 420 302
155 彰化縣溪州鄉   112 57 55   962 510 452
156 南投縣合計 2615       12217      
157 南投縣南投市   754 407 347   2,343 1,158 1,185
158 南投縣埔里鎮   387 211 176   2,607 1,337 1,270
159 南投縣草屯鎮   340 185 155   1,991 963 1,028
160 南投縣竹山鎮   198 91 107   1,401 737 664
161 南投縣集集鎮   32 13 19   234 129 105
162 南投縣名間鄉   195 95 100   1,273 665 608
163 南投縣鹿谷鄉   253 135 118   258 122 136
164 南投縣中寮鄉   29 10 19   291 151 140
165 南投縣魚池鄉   48 19 29   440 240 200
166 南投縣國姓鄉   30 12 18   399 217 182
167 南投縣水里鄉   83 50 33   418 210 208
168 南投縣信義鄉   55 29 26   165 91 74
169 南投縣仁愛鄉   211 109 102   397 211 186
170 雲林縣合計 2079       32882      
171 雲林縣斗六市   256 131 125   2,821 1,368 1,453
172 雲林縣斗南鎮   140 71 69   898 433 465
173 雲林縣虎尾鎮   145 69 76   2,903 1,530 1,373
174 雲林縣西螺鎮   133 68 65   1,035 500 535
175 雲林縣土庫鎮   56 29 27   579 278 301
176 雲林縣北港鎮   71 36 35   7,668 4,388 3,280
177 雲林縣古坑鄉   63 27 36   517 268 249
178 雲林縣大埤鄉   152 83 69   392 204 188
179 雲林縣莿桐鄉   72 34 38   677 329 348
180 雲林縣林內鄉   70 35 35   1,494 839 655
181 雲林縣二崙鄉   39 17 22   702 359 343
182 雲林縣崙背鄉   42 20 22   1,081 584 497
183 雲林縣麥寮鄉   44 17 27   1,267 650 617
184 雲林縣東勢鄉   26 11 15   543 286 257
185 雲林縣褒忠鄉   186 114 72   544 301 243
186 雲林縣臺西鄉   41 14 27   457 192 265
187 雲林縣元長鄉   74 37 37   2,422 1,403 1,019
188 雲林縣四湖鄉   151 77 74   3,514 2,091 1,423
189 雲林縣口湖鄉   197 111 86   1,415 719 696
190 雲林縣水林鄉   121 62 59   1,953 1,049 904
191 嘉義縣合計 3059       28539      
192 嘉義縣太保市   145 74 71   1,955 1,050 905
193 嘉義縣朴子市   218 119 99   2,279 1,149 1,130
194 嘉義縣布袋鎮   251 131 120   7,560 4,183 3,377
195 嘉義縣大林鎮   60 25 35   794 369 425
196 嘉義縣民雄鄉   241 117 124   2,826 1,438 1,388
197 嘉義縣溪口鄉   96 50 46   696 373 323
198 嘉義縣新港鄉   123 77 46   1,087 533 554
199 嘉義縣六腳鄉   41 13 28   781 352 429
200 嘉義縣東石鄉   465 256 209   4,001 2,232 1,769
201 嘉義縣義竹鄉   445 246 199   1,526 781 745
202 嘉義縣鹿草鄉   339 198 141   604 302 302
203 嘉義縣水上鄉   202 109 93   1,832 940 892
204 嘉義縣中埔鄉   248 135 113   1,202 622 580
205 嘉義縣竹崎鄉   132 70 62   653 310 343
206 嘉義縣梅山鄉   18 7 11   231 106 125
207 嘉義縣番路鄉   23 9 14   377 208 169
208 嘉義縣大埔鄉   5 1 4   95 48 47
209 嘉義縣阿里山鄉   7 4 3   40 22 18
210 臺南縣合計 4612       36126      
211 臺南縣新營市   545 288 257   3,547 1,777 1,770
212 臺南縣鹽水鎮   216 119 97   1,225 642 583
213 臺南縣白河鎮   38 12 26   586 293 293
214 臺南縣柳營鄉   143 76 67   1,068 567 501
215 臺南縣後壁鄉   46 21 25   435 203 232
216 臺南縣東山鄉   79 45 34   403 196 207
217 臺南縣麻豆鎮   270 140 130   850 403 447
218 臺南縣下營鄉   361 199 162   377 177 200
219 臺南縣六甲鄉   102 51 51   1,459 794 665
220 臺南縣官田鄉   42 15 27   484 226 258
221 臺南縣大內鄉   5 1 4   92 36 56
222 臺南縣佳里鎮   185 83 102   1,955 940 1,015
223 臺南縣學甲鎮   199 110 89   448 201 247
224 臺南縣西港鄉   40 19 21   1,985 1,049 936
225 臺南縣七股鄉   115 66 49   771 414 357
226 臺南縣將軍鄉   27 7 20   564 280 284
227 臺南縣北門鄉   77 36 41   512 273 239
228 臺南縣新化鎮   159 68 91   2,692 1,494 1,198
229 臺南縣善化鎮   132 63 69   950 433 517
230 臺南縣新市鄉   160 87 73   962 467 495
231 臺南縣安定鄉   49 17 32   857 429 428
232 臺南縣山上鄉   18 11 7   136 67 69
233 臺南縣玉井鄉   26 14 12   272 133 139
234 臺南縣楠西鄉   11 4 7   211 109 102
235 臺南縣南化鄉   33 16 17   253 119 134
236 臺南縣左鎮鄉   2 2 0   128 62 66
237 臺南縣仁德鄉   244 117 127   2,552 1,294 1,258
238 臺南縣歸仁鄉   327 172 155   2,702 1,434 1,268
239 臺南縣關廟鄉   58 23 35   921 480 441
240 臺南縣龍崎鄉   2 0 2   128 72 56
241 臺南縣永康市   901 445 456   6,601 3,222 3,379
242 高雄縣合計 7264       45114      
243 高雄縣鳳山市一   742 374 368   5,671 2,736 2,935
244 高雄縣鳳山市二   917 464 453   6,794 3,475 3,319
245 高雄縣林園鄉   254 133 121   2,263 1,190 1,073
246 高雄縣大寮鄉   378 202 176   4,911 2,601 2,310
247 高雄縣大樹鄉   406 221 185   1,625 854 771
248 高雄縣大社鄉   170 79 91   748 366 382
249 高雄縣仁武鄉   359 191 168   2,324 1,222 1,102
250 高雄縣鳥松鄉   213 103 110   1,267 647 620
251 高雄縣岡山鎮   637 324 313   4,607 2,369 2,238
252 高雄縣橋頭鄉   357 184 173   1,244 613 631
253 高雄縣燕巢鄉   114 61 53   721 369 352
254 高雄縣田寮鄉   155 93 62   118 53 65
255 高雄縣阿蓮鄉   113 47 66   704 324 380
256 高雄縣路竹鄉   312 168 144   2,614 1,402 1,212
257 高雄縣湖內鄉   109 59 50   745 354 391
258 高雄縣茄萣鄉   53 28 25   409 168 241
259 高雄縣永安鄉   63 36 27   955 507 448
260 高雄縣彌陀鄉   16 4 12   1,305 694 611
261 高雄縣梓官鄉   75 29 46   4,411 2,430 1,981
262 高雄縣旗山鎮   1,237 688 549   809 406 403
263 高雄縣美濃鎮   52 17 35   129 41 88
264 高雄縣六龜鄉   67 34 33   146 82 64
265 高雄縣甲仙鄉   45 30 15   133 68 65
266 高雄縣杉林鄉   41 16 25   98 40 58
267 高雄縣內門鄉   88 57 31   258 118 140
268 高雄縣茂林鄉   19 9 10   48 28 20
269 高雄縣桃源鄉   149 78 71   14 7 7
270 高雄縣那瑪夏鄉   123 60 63   43 23 20
271 屏東縣合計 4611       25993      
272 屏東縣屏東市   925 456 469   6,198 3,117 3,081
273 屏東縣潮州鎮   153 73 80   1,596 818 778
274 屏東縣東港鎮   104 44 60   2,889 1,505 1,384
275 屏東縣恆春鎮   361 204 157   683 344 339
276 屏東縣萬丹鄉   82 31 51   1,597 838 759
277 屏東縣長治鄉   112 55 57   441 197 244
278 屏東縣麟洛鄉   6 2 4   104 46 58
279 屏東縣九如鄉   83 26 57   742 386 356
280 屏東縣里港鄉   147 69 78   733 382 351
281 屏東縣鹽埔鄉   332 179 153   947 511 436
282 屏東縣高樹鄉   413 222 191   660 345 315
283 屏東縣萬巒鄉   27 12 15   272 127 145
284 屏東縣內埔鄉   137 62 75   663 299 364
285 屏東縣竹田鄉   19 9 10   173 69 104
286 屏東縣新埤鄉   7 3 4   120 60 60
287 屏東縣枋寮鄉   349 192 157   538 280 258
288 屏東縣新園鄉   215 106 109   1,517 786 731
289 屏東縣崁頂鄉   21 7 14   769 405 364
290 屏東縣林邊鄉   49 25 24   1,475 836 639
291 屏東縣南州鄉   27 13 14   517 282 235
292 屏東縣佳冬鄉   27 8 19   364 176 188
293 屏東縣琉球鄉   15 5 10   1,866 1,048 818
294 屏東縣車城鄉   59 28 31   96 46 50
295 屏東縣滿州鄉   15 7 8   65 21 44
296 屏東縣枋山鄉   24 12 12   95 46 49
297 屏東縣三地門鄉   227 104 123   90 44 46
298 屏東縣霧臺鄉   293 156 137   34 18 16
299 屏東縣瑪家鄉   169 88 81   123 66 57
300 屏東縣泰武鄉   27 12 15   111 63 48
301 屏東縣來義鄉   40 23 17   154 80 74
302 屏東縣春日鄉   75 38 37   142 65 77
303 屏東縣獅子鄉   14 5 9   88 44 44
304 屏東縣牡丹鄉   57 28 29   131 67 64
305 臺東縣合計 753       4843      
306 臺東縣臺東市   347 176 171   2,382 1,228 1,154
307 臺東縣成功鎮   57 34 23   453 238 215
308 臺東縣關山鎮   4 0 4   162 76 86
309 臺東縣卑南鄉   99 52 47   235 122 113
310 臺東縣鹿野鄉   36 18 18   219 118 101
311 臺東縣池上鄉   6 3 3   247 140 107
312 臺東縣東河鄉   13 6 7   193 103 90
313 臺東縣長濱鄉   1 0 1   162 87 75
314 臺東縣太麻里鄉   55 31 24   301 161 140
315 臺東縣大武鄉   28 12 16   140 72 68
316 臺東縣綠島鄉   1 0 1   115 67 48
317 臺東縣海端鄉   5 1 4   15 6 9
318 臺東縣延平鄉   11 6 5   28 18 10
319 臺東縣金峰鄉   27 14 13   66 36 30
320 臺東縣達仁鄉   57 32 25   76 38 38
321 臺東縣蘭嶼鄉   6 3 3   49 21 28
322 花蓮縣合計 888       5967      
323 花蓮縣花蓮市   278 142 136   2,313 1,141 1,172
324 花蓮縣鳳林鎮   9 0 9   140 73 67
325 花蓮縣玉里鎮   48 20 28   367 182 185
326 花蓮縣新城鄉   41 21 20   369 180 189
327 花蓮縣吉安鄉   176 87 89   1,371 671 700
328 花蓮縣壽豐鄉   58 30 28   398 218 180
329 花蓮縣光復鄉   78 37 41   237 127 110
330 花蓮縣豐濱鄉   5 2 3   78 41 37
331 花蓮縣瑞穗鄉   51 21 30   158 81 77
332 花蓮縣富里鄉   5 2 3   118 57 61
333 花蓮縣秀林鄉   46 23 23   237 126 111
334 花蓮縣萬榮鄉   11 4 7   116 59 57
335 花蓮縣卓溪鄉   82 46 36   65 40 25
336 澎湖縣合計 180       4352      
337 澎湖縣馬公市   78 40 38   3,013 1,570 1,443
338 澎湖縣湖西鄉   5 4 1   666 340 326
339 澎湖縣白沙鄉   85 50 35   74 22 52
340 澎湖縣西嶼鄉   4 0 4   433 238 195
341 澎湖縣望安鄉   7 5 2   149 85 64
342 澎湖縣七美鄉   1 0 1   17 6 11
343 基隆市合計 1414       8650      
344 基隆市中正區   201 104 97   1,249 647 602
345 基隆市七堵區   203 101 102   1,504 758 746
346 基隆市暖暖區   210 136 74   689 355 334
347 基隆市仁愛區   150 63 87   1,022 506 516
348 基隆市中山區   201 97 104   1,286 660 626
349 基隆市安樂區   266 135 131   1,956 990 966
350 基隆市信義區   183 81 102   944 487 457
351 新竹市合計 1443       12673      
352 新竹市東區   664 318 346   5,037 2,537 2,500
353 新竹市北區   468 217 251   4,295 2,174 2,121
354 新竹市香山區   311 166 145   3,341 1,799 1,542
355 臺中市合計 4663       30157      
356 臺中市中區   103 53 50   729 360 369
357 臺中市東區   262 128 134   2,134 1,070 1,064
358 臺中市南區   563 280 283   3,278 1,625 1,653
359 臺中市西區   552 257 295   3,488 1,672 1,816
360 臺中市北區   667 314 353   4,478 2,183 2,295
361 臺中市西屯區   961 485 476   5,752 2,730 3,022
362 臺中市南屯區   637 304 333   3,962 1,835 2,127
363 臺中市北屯區   918 407 511   6,336 3,057 3,279
364 嘉義市合計 1640       13674      
365 嘉義市東區   680 332 348   5,803 2,888 2,915
366 嘉義市西區   960 494 466   7,871 3,952 3,919
367 臺南市合計 3144       33232      
368 臺南市東區   723 349 374   6,812 3,312 3,500
369 臺南市南區   714 385 329   7,004 3,601 3,403
370 臺南市北區   569 286 283   5,334 2,633 2,701
371 臺南市安南區   558 287 271   7,725 3,988 3,737
372 臺南市安平區   282 135 147   2,551 1,231 1,320
373 臺南市中西區   298 149 149   3,806 1,889 1,917
374 臺北市合計 10095       61254      
375 臺北市松山區   738 334 404   4,839 2,260 2,579
376 臺北市信義區   728 336 392   5,034 2,404 2,630
377 臺北市大安區   1,181 555 626   7,110 3,302 3,808
378 臺北市中山區   920 439 481   5,383 2,584 2,799
379 臺北市中正區   709 353 356   3,838 1,843 1,995
380 臺北市大同區   590 303 287   3,482 1,676 1,806
381 臺北市萬華區一   269 130 139   1,921 951 970
382 臺北市萬華區二   379 188 191   2,537 1,256 1,281
383 臺北市文山區一   317 142 175   2,128 996 1,132
384 臺北市文山區二   370 184 186   2,620 1,221 1,399
385 臺北市南港區   504 248 256   2,412 1,159 1,253
386 臺北市內湖區   1,039 510 529   6,038 2,891 3,147
387 臺北市士林區   1,194 583 611   6,777 3,249 3,528
388 臺北市北投區   991 506 485   5,973 2,840 3,133
389 臺北市萬華區   84 50 34   546 307 239
390 臺北市文山區   82 43 39   616 361 255
391 高雄市合計 8306       56988      
392 高雄市鹽埕區   157 82 75   1,273 669 604
393 高雄市鼓山區   734 372 362   4,662 2,329 2,333
394 高雄市左營區   1,306 669 637   5,690 2,725 2,965
395 高雄市楠梓區   1,009 474 535   6,696 3,341 3,355
396 高雄市三民區一   470 235 235   3,524 1,780 1,744
397 高雄市三民區二   1,475 737 738   10,116 4,896 5,220
398 高雄市新興區   302 146 156   2,132 1,048 1,084
399 高雄市前金區   104 49 55   1,175 577 598
400 高雄市苓雅區   935 449 486   7,200 3,548 3,652
401 高雄市前鎮區   1,018 504 514   8,260 4,186 4,074
402 高雄市旗津區   50 21 29   1,978 1,074 904
403 高雄市小港區   746 352 394   4,282 2,135 2,147
404                  

 

人口統計資料申請須知
*
首頁 > 為民服務 > 人口統計資料申請須知

 
  提供資料範圍
    儲存於本部戶政司於電腦媒體之各種人口統計資料或期刊。
  提供對象
    一般民眾、學校、研究機構、民間企業或團體等需用人口統計資料者。
  申請方式
    請向本司申請核准並依申請單計費方式繳交費用。聯絡電話:23565111、23565105、23565107;EMAIL: moi5490@moi.gov.tw
    學校或學術機構為教學或研究需要,申請人出具公文證明得按人口統計資料申請類別及處理費用表表列價格減半收費。
  附件
    申請人口統計資料作業流程及辦理期限表
    人口統計資料申請類別及處理費用表
    人口統計資料申請單 ﹝範例﹞